植物総合評価王(順位表)
順位植物の名前総合評価
1位 きぐるみさんの 純系花40 11160点
1位 きぐるみさんの 純系花40 11160点
1位 きぐるみさんの 純系花40 11160点
1位 きぐるみさんの 純系花40 11160点
2位 きぐるみさんの 純系花40 10740点
2位 きぐるみさんの 純系花40 10740点
2位 きぐるみさんの 純系花40 10740点
2位 きぐるみさんの 純系花40 10740点
3位 ルイボスティーさんの 純系花64 10230点
4位 きぐるみさんの 純系花40 9900点
4位 きぐるみさんの 純系花40 9900点
5位 ルイボスティーさんの 純系花27 9420点
6位 きぐるみさんの 純系花40 9060点
6位 きぐるみさんの 純系花40 9060点
7位 ルイボスティーさんの 純系雪の女王 8730点
8位 ルイボスティーさんの 純系雪の女王 8310点
9位 ルイボスティーさんの 純系雪だるま 8160点
10位 ルイボスティーさんの 純系ウサギ 8130点
11位 ルイボスティーさんの 純系ウェディングケーキ 7950点
12位 ルイボスティーさんの 純系花48 7740点
13位 きぐるみさんの 小悪魔のショコラ with R 7710点
13位 ルイボスティーさんの 純系小悪魔のショコラ 7710点
14位 ルイボスティーさんの 純系苺の森 7650点
15位 ルイボスティーさんの 純系イエロー 7590点
16位 ルイボスティーさんの 純系クッキーワッフル 7530点
17位 ルイボスティーさんの 純系花65 7320点
18位 ルイボスティーさんの 純系花68 7290点
19位 ルイボスティーさんの 純系花50 7260点
20位 ルイボスティーさんの 純系花46 6900点
20位 ルイボスティーさんの 純系青い鳥 6900点
21位 ルイボスティーさんの 純系眠れる森の美女 6810点
22位 ルイボスティーさんの 純系花36 6570点
23位 ルイボスティーさんの 純系シンデレラ 6450点
24位 ルイボスティーさんの 純系花58 6390点
25位 きぐるみさんの 純系花38 6300点
25位 ルイボスティーさんの 純系ガーデンノエル 6300点
26位 ルイボスティーさんの 純系花62 6060点
26位 ルイボスティーさんの 純系花55 6060点
27位 ルイボスティーさんの 純系花51 6030点
28位 ルイボスティーさんの 純系花31 6000点
29位 ルイボスティーさんの 純系花52 5850点
29位 ルイボスティーさんの 純系花69 5850点
30位 きぐるみさんの 純系花43 5730点
30位 ルイボスティーさんの 純系花43 5730点
31位 きぐるみさんの 雪だるまン 5700点
31位 きぐるみさんの 美裳乃姫 5700点
31位 きぐるみさんの 美裳乃姫 5700点
31位 きぐるみさんの 美裳乃姫 5700点
31位 ルイボスティーさんの 純系かぐや姫 5700点
32位 ルイボスティーさんの 純系花57 5670点
33位 きぐるみさんの 純系花58 5640点
34位 きぐるみさんの 純系花41 5460点
34位 ルイボスティーさんの 純系花38 5460点
35位 ルイボスティーさんの 純系花32 5340点
36位 きぐるみさんの いちごキューブ楽みかん♪風 5250点
36位 きぐるみさんの いちごキューブ楽みかん♪風 5250点
36位 ルイボスティーさんの 純系いちごキューブ 5250点
37位 きぐるみさんの 美都姫ふらわ〜SP 5160点
38位 ルイボスティーさんの 純系花53 5130点
39位 ルイボスティーさんの 純系花41 5040点
40位 きぐるみさんの 純系花38 4860点
40位 きぐるみさんの 純系花38 4860点
41位 ルイボスティーさんの 純系花35 4800点
42位 ルイボスティーさんの 純系花47 4770点
43位 ルイボスティーさんの 純系花60 4710点
44位 きぐるみさんの 純系花38 4620点
45位 きぐるみさんの 純系花60 4590点
46位 きぐるみさんの 純系花60 4560点
47位 きぐるみさんの 純系花60 4440点
48位 きぐるみさんの 純系花55 4410点
49位 ルイボスティーさんの 純系にくきゅう 4350点
50位 ルイボスティーさんの 純系もこもこ 4200点